Team WHA E
Teamgegevens
- Teamleider
- Karel van der End Bondsnummer 201945
- Back-up Teamleider
- Jan Schepers Bondsnummer 116432
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 13:30
Team: WHA E
Teammoyenne: 1,883
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116432 | Jan Schepers Dagbiljart Libre | 70 | 2,792 | 2,792 | 2,474 | 8 | 70 | |||
| 225227 | Piet van Zelst Dagbiljart Libre | 60 | 2,218 | 2,218 | 2,311 | 0 | 60 |
|
||
| 158168 | Pieter van Voorbergen Dagbiljart Libre | 55 | 2,158 | 2,158 | 2,152 | 0 | 55 |
|
||
| 201945 | Karel van der End Dagbiljart Libre | 53 | 1,900 | 1,900 | 1,608 | 6 | 53 | |||
| 209478 | Gerard Beuk Dagbiljart Libre | 51 | 1,839 | 1,839 | 1,818 | 7 | 51 | |||
| 246605 | Lowie Rombouts Dagbiljart Libre | 51 | 1,814 | 1,814 | 1,608 | 0 | 51 |
|
||
| 263721 | Peter van Doorn Dagbiljart Libre | 47 | 1,682 | 1,682 | 1,896 | 0 | 47 |
|
||
| 183479 | Nico van der End Dagbiljart Libre | 37 | 1,197 | 1,197 | 1,246 | 1 | 37 |
|
||
| 386272 | Nico Van Haestregt Dagbiljart Libre | 37 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 0 | 37 |
|
||
| 277665 | Hans van de Ven Dagbiljart Libre | 33 | 0,963 | 0,963 | 0,982 | 1 | 33 |
|
||
| 391102 | Berend van der Hulst Dagbiljart Libre | 31 | 0,861 | 0,756 | 0,862 | 1 | 31 |
|
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
28,63
Gem. punten